Click here to view NSE Close Prices
Closing Prices - BSE
  Tuesday, March 09, 2010
Security Name Open Price(Rs.) High Price(Rs.) Low Price(Rs.) Close Price(Rs.) Number of Trades Traded Qty Traded Value(Rs.)
Aadi Indus 29.10 31.75 29.00 29.10 18 13003 391,712.00
Aakrut Hldn 14.20 14.20 14.20 14.20 1 1 14.00
Aarey Drug 36.20 36.70 35.75 35.95 123 14647 528,402.00
Aarti Drug 99.00 99.00 96.50 96.85 139 6671 649,622.00
Aarti Inds 45.60 46.75 45.60 46.25 108 13804 639,116.00
Aarve Denim 59.75 59.75 57.75 58.35 22 1324 77,734.00
Aastha Broad 2.20 2.61 2.20 2.58 12 3402 8,120.00
Aban Offshor 1,310.00 1,311.55 1,275.00 1,288.05 13820 368691 475,442,999.00
ABB 850.00 854.00 831.20 836.40 1802 48765 41,102,957.00
Abbott India 889.95 890.00 872.10 876.70 143 1924 1,694,051.00
ABC Bearings 93.10 94.10 90.25 94.00 44 4193 391,040.00
ABC India 71.65 71.65 71.65 71.65 20 10118 724,954.00
ABC Paper 67.00 68.50 64.75 65.00 51 1624 106,194.00
ABG Infralog 172.90 172.90 168.00 168.15 29 1050 178,619.00
ABG Shipyard 263.00 263.90 255.05 256.30 2136 126203 32,706,051.00
AbhishekCorp 19.20 19.50 18.00 18.45 131 20071 371,771.00
Abirami Fin 15.00 15.00 15.00 15.00 1 21 315.00
ABL Bio-Tech 25.80 25.80 24.30 24.35 63 7783 195,708.00
ABM Knowledg 49.50 50.00 46.00 46.65 29 2640 124,532.00
Abshek Inds 14.49 14.60 14.16 14.20 251 98752 1,410,321.00
ACC 990.00 1,004.90 981.00 988.05 4346 111772 111,287,788.00
Accel Front 52.00 52.10 50.00 50.35 60 4564 233,263.00
Accentia Tec 283.80 289.40 273.10 284.90 1615 158213 44,662,824.00
Accur.Transf 81.80 81.80 78.50 79.75 36 3839 309,664.00
ACE 41.20 41.35 40.20 40.45 183 25559 1,037,632.00
ACEIndia 16.82 16.82 16.82 16.82 20 7808 131,330.00
AceSoftwrExp 13.80 13.80 13.80 13.80 1 250 3,450.00
ACI Infocom 21.40 22.90 21.40 21.45 49 69010 1,486,650.00
Acrow India 144.00 155.50 144.00 148.45 64 19747 2,959,735.00
Acrysil 116.00 118.45 113.95 114.00 40 4485 513,734.00
Action Fin 20.70 21.50 19.40 20.30 109 90995 1,853,021.00
Adani Enter 508.80 508.80 499.90 504.25 854 178452 89,994,489.00
Adani Power 108.00 109.45 107.10 108.90 3417 280278 30,378,382.00
Adarsh Deri 33.05 33.65 32.35 32.55 75 16387 537,655.00
Adarsh Plant 11.03 12.86 11.03 11.95 10 1624 18,444.00
Addi Inds 6.48 7.14 6.48 7.12 11 5501 38,746.00
ADF Foods 94.75 95.00 89.00 90.10 1129 161795 14,800,173.00
Adhunik Meta 117.50 117.50 113.65 115.35 1123 98057 11,307,002.00
Adinath Bio 3.70 3.93 3.53 3.68 78 64508 242,900.00
Adinath Exim 42.95 42.95 42.95 42.95 3 500 21,475.00
Aditya Birla 870.80 871.00 855.10 864.10 553 18379 15,892,285.00
Aditya Frge 7.97 8.00 7.97 8.00 3 700 5,585.00
Aditya Ispat 8.05 8.80 8.01 8.35 17 4519 37,906.00
AdlabsFilms 231.20 231.20 222.00 223.80 561 20803 4,710,935.00
AdManum Fin 24.00 24.00 24.00 24.00 2 20 480.00
Ador Fontech 165.90 168.00 165.00 167.50 32 2253 375,574.00
Ador Welding 184.80 184.90 181.00 181.80 234 7780 1,423,381.00
AdorMultiprd 15.50 16.25 15.10 16.25 19 6053 97,673.00
AdshwrCotInd 27.10 27.10 26.50 27.00 202 145818 3,948,557.00
Advani Hotel 46.45 48.00 42.65 45.50 112 1741 77,733.00
Advanta 505.50 519.00 501.30 507.85 370 9859 5,028,013.00
AdvcdMicroni 42.55 43.50 42.25 42.30 21 1271 53,944.00
Advik Labs 4.10 4.11 4.10 4.11 7 2100 8,620.00
AdvntCmptrSv 3.84 3.84 3.45 3.69 14 3308 12,335.00
Aegis Logist 199.95 211.90 196.05 205.30 926 42210 8,722,445.00
Aeonian Inv 170.50 174.95 170.50 170.95 21 385 66,579.00
Aftek Ltd 17.60 17.85 17.10 17.30 330 134205 2,346,344.00
Agro Dutch 16.00 16.05 15.65 16.00 108 60372 962,946.00
AgroTechFood 264.90 264.90 256.80 259.20 239 20500 5,331,356.00
Ahluw.Contra 205.70 207.65 199.10 200.45 682 49918 10,210,376.00
Ahm Stlcrft 22.00 22.00 22.00 22.00 1 100 2,200.00
Ahmdngr Frge 137.50 138.90 132.15 135.95 398 25406 3,432,043.00
AIA Engineer 342.05 349.00 342.05 344.85 168 5206 1,801,995.00
Aimco Pest 11.00 11.35 10.20 10.27 157 35228 370,325.00
Aishwar.Tele 23.55 23.55 22.00 22.85 100 30467 692,911.00
Ajanta Soya 10.20 10.67 10.20 10.67 3 311 3,190.00
AjantaPharma 162.00 162.90 157.00 158.95 429 19434 3,107,460.00
Ajcon Global 10.40 10.97 10.00 10.31 28 1670 17,148.00
AjmeraRealty 212.00 215.70 201.35 203.95 11863 905905 189,927,626.00
AK Cap Serv 269.30 275.00 260.00 262.65 36 1311 353,297.00
Akar Tools 37.00 37.00 34.50 35.05 50 3651 132,130.00
AknkshaFinve 15.00 15.00 15.00 15.00 21 32361 485,415.00
Akruti City 532.00 532.40 513.00 515.10 1274 40768 21,289,018.00
Aksharchem 20.10 21.00 20.10 20.20 9 760 15,784.00
AkshOptifibr 17.50 17.90 16.25 16.60 357 69860 1,172,636.00
Albert David 117.70 120.00 116.00 119.45 99 9398 1,117,966.00
AlbrghtWilso 139.50 139.90 131.00 137.50 14 708 94,885.00
Alche.Realty 13.13 13.65 13.13 13.14 8 2700 35,645.00
Alchem.Corp 8.54 8.54 8.54 8.54 2 150 1,281.00
Alchemist 163.50 164.80 160.10 161.20 621 94834 15,431,599.00
AlconParntrl 49.25 50.90 49.25 50.00 5 257 12,756.00
Alembic 46.30 46.55 45.80 45.90 171 22560 1,042,129.00
Alfa Ica 19.70 19.70 17.90 18.20 44 6608 121,831.00
Alfa Laval 1,283.65 1,344.00 1,283.65 1,330.65 136 3146 4,123,155.00
Alfa Vision 14.70 14.70 14.70 14.70 1 50 735.00
AlfaTrnsfmer 34.05 34.45 33.90 34.35 24 3711 126,925.00
AlfrdHerbert 157.60 160.00 157.30 158.25 12 444 70,126.00
Alka India 0.43 0.43 0.42 0.43 60 184283 78,497.00
Alka Securit 6.00 6.03 5.85 5.98 338 1358933 8,144,385.00
Alkali Metal 133.00 135.00 124.30 125.45 2085 136540 17,454,822.00
Alkyl Amine 73.00 73.00 72.10 72.10 4 242 17,538.00
Allaha.Bank 147.00 147.90 142.20 142.85 2922 346118 50,111,890.00
Allcargo Glo 185.00 185.00 181.00 182.60 125 4507 823,633.00
Allied Compu 0.47 0.47 0.43 0.43 75 244083 108,849.00
Allied Digit 235.50 235.50 229.15 233.70 376 10119 2,349,455.00
Allsec Tech 33.40 34.45 33.40 34.45 3 600 20,565.00
Almondz Cap 20.30 21.50 20.30 20.40 42 3208 65,407.00
Almondz Glo 52.50 53.50 52.50 53.00 33 3593 190,738.00
Alok Ind 24.30 24.35 23.50 23.60 1617 676185 16,155,854.00
Alpa Labs 16.00 16.40 15.50 15.66 212 41326 654,879.00
Alpha Geo 209.05 211.00 204.05 204.95 107 3882 810,613.00
Alpha HiTech 2.75 2.76 2.50 2.76 17 4020 10,555.00
Alpine Hsng 26.30 34.10 26.30 31.40 66 52298 1,683,875.00
Alps Ind 12.90 12.90 12.00 12.01 139 44172 538,083.00
Alstom Proj 564.00 572.25 557.05 563.90 872 17199 9,722,346.00
Alufloride 20.70 21.40 20.35 20.35 25 2990 62,803.00
Amal Ltd 8.34 8.50 7.50 7.51 21 15817 123,581.00
Amani Trdng 135.45 135.45 135.45 135.45 3 61 8,262.00
Amar Remedie 63.00 64.00 61.50 61.90 900 106753 6,706,216.00
AmarjothiSpg 42.10 42.70 42.00 42.05 21 1467 61,726.00
AmarrajaBatt 156.00 158.45 154.10 154.90 328 15375 2,399,344.00
AmbalalSarbh 12.00 12.00 11.20 11.25 90 18557 210,101.00
AmbicaAgarba 11.69 12.29 11.62 12.00 39 4966 59,292.00
Ambika Cotto 144.95 156.50 143.20 148.10 1355 81438 12,338,597.00
Ambuja Cem 114.95 115.90 114.15 114.80 3177 539476 62,080,551.00
AMD Indus 26.70 31.00 24.85 25.10 297 46319 1,182,674.00
Amforge Inds 5.83 6.00 5.79 5.92 53 15365 90,438.00
Amine&Plastz 39.45 42.55 39.45 41.70 8 155 6,122.00
Amit Intrnl 4.97 4.97 4.97 4.97 8 4044 20,098.00
Amit Sec 26.40 26.40 26.40 26.40 1 200 5,280.00
Amit SpgInds 2.32 2.32 2.22 2.30 4 1710 3,927.00
Amrit Banas 168.00 168.00 153.00 155.30 18 341 52,945.00
AmritBnspati 245.45 246.00 233.20 246.00 16 573 137,113.00
Amrutanjan 704.00 799.60 685.00 752.25 5981 128367 98,370,784.00
Amtek Auto 171.10 171.75 165.25 166.40 1835 464474 78,063,103.00
AmtekIndia 73.65 76.50 71.20 73.65 7331 1839482 137,668,987.00
Anand Credit 54.25 54.25 49.35 50.40 434 71030 3,805,272.00
AnantRajInds 132.45 141.95 132.45 139.35 6155 676153 93,465,506.00
AncentSof(DS 4.00 4.74 4.00 4.20 5 3340 14,021.00
AndhraBank 105.80 105.80 102.40 102.85 1659 246205 25,582,877.00
AndhraSugars 119.70 120.90 118.15 120.00 173 11425 1,361,377.00
Andra Prtchm 16.00 16.10 15.64 15.91 352 185438 2,950,372.00
AndraCements 28.10 28.95 27.70 27.80 496 36135 1,016,716.00
Andrw Yule&C 55.75 55.75 49.10 49.55 1139 213315 10,810,768.00
ANG Auto 43.10 43.40 42.50 43.05 72 7015 301,140.00
AngloIndiaJu 28.10 28.25 27.60 28.10 7 735 20,636.00
Anik Indus 60.00 61.00 59.05 59.75 24 1608 96,072.00
Anil Product 100.10 102.00 99.00 99.15 63 3630 363,745.00
Anil Special 13.69 13.90 13.00 13.06 43 10129 133,298.00
Anjani Fabs 10.20 10.20 10.20 10.20 2 450 4,590.00
Anjani Fin 7.84 8.20 7.84 8.20 9 1500 11,940.00
Anjani Port 34.00 34.50 33.50 33.85 38 8463 289,206.00
Anjani Synth 2.30 2.30 2.10 2.16 49 37155 80,207.00
Ankit Metal 23.60 23.90 23.20 23.25 19 1653 38,641.00
Ankur Agenc 19.35 19.35 19.30 19.35 5 32 618.00
Ankur Drugs 197.10 203.00 197.00 198.95 508 25231 5,046,522.00
AnkushFinstk 2.60 2.90 2.55 2.66 29 10724 28,919.00
Ansal Hsng 60.35 60.35 58.05 58.25 187 17493 1,029,572.00
Ansal Prop 76.70 76.70 73.80 74.90 1114 115412 8,633,387.00
AnsalBldwell 70.75 72.45 69.00 69.15 75 6440 450,728.00
Anuh Phrm 392.25 399.95 392.25 393.60 66 1681 664,387.00
Anus Labs 7.35 7.55 7.11 7.34 1696 949906 7,028,565.00
AP Papr Mill 84.00 84.50 81.20 81.45 152 69488 5,671,807.00
Apar Ind 178.00 197.00 174.00 190.25 1967 111983 21,310,544.00
Apcotex Ind 113.50 114.50 113.00 113.60 31 1139 129,601.00
Apeego 1.20 1.20 1.20 1.20 1 900 1,080.00
Aplab 39.55 40.10 39.55 39.75 13 1650 65,871.00
APM Inds 41.25 49.50 41.25 41.70 49 5635 237,175.00
Apollo Hspt 711.00 714.40 700.10 707.40 236 4453 3,149,982.00
Apollo Sindh 57.70 62.00 56.50 59.45 969 315036 18,589,222.00
Apollo Tyres 66.00 66.80 63.35 64.00 8059 1873171 122,652,783.00
Apolo Finvst 11.24 11.60 11.00 11.15 10 4000 44,605.00
Apple Financ 4.63 4.90 4.63 4.65 44 17250 81,739.00
Appu Inds 0.61 0.68 0.61 0.67 36 47525 31,409.00
Aptech Ltd. 181.00 182.30 174.50 175.65 2510 195402 34,624,367.00
APW Presiden 131.20 131.20 127.05 128.05 24 4315 559,139.00
Aqua Logisti 270.10 284.90 269.90 278.30 14148 1374031 383,831,082.00
Aravali Sec& 10.63 11.39 10.63 11.10 15 2881 32,304.00
Arcee Inds 3.70 3.70 3.70 3.70 2 52 192.00
Archidply 34.85 34.85 33.10 33.60 49 8102 277,403.00
Archies 95.00 95.45 89.00 89.35 323 35663 3,237,692.00
Arcotech Ltd 25.00 25.30 24.45 24.75 19 6894 171,571.00
Areva T&D 278.95 278.95 274.30 275.05 1508 77292 21,283,044.00
AridhiHiTech 76.50 76.50 68.30 70.05 8 475 33,664.00
Aries Agro 109.85 113.25 105.60 106.50 1269 128500 14,074,479.00
Arihnt Found 150.00 150.00 133.10 138.60 43 2156 301,173.00
ArihntCapMrt 99.95 104.45 99.65 103.85 34 4527 460,609.00
Arman Lease 9.45 9.45 8.61 8.61 2 15 137.00
Aro Granite 45.15 45.15 44.25 44.30 5 500 22,372.00
AroniChemInd 45.70 45.70 42.95 43.45 8 1052 46,809.00
Arora Fibres 2.62 2.80 2.61 2.80 6 2200 5,944.00
Arrow Textil 8.20 8.95 8.20 8.46 15 25647 211,257.00
Arrow Web 39.50 39.50 38.55 38.70 255 45313 1,758,973.00
Arshhiya Tec 183.10 191.00 179.00 185.65 335 13728 2,551,922.00
ARSS Infra 805.00 814.90 788.00 797.00 37361 1522050 1,222,274,081.00
Artefact Pro 95.45 97.00 90.20 92.80 52 4565 430,592.00
Artilleg.Bio 2.68 2.68 2.68 2.68 1 100 268.00
Artson Engg 54.10 54.85 52.00 52.35 189 46332 2,450,086.00
Arvind Chem 14.80 14.85 13.80 14.34 323 72996 1,041,909.00
Arvind Intrl 7.15 7.18 6.65 6.98 34 13980 96,904.00
Arvind Mill 35.15 35.65 34.80 34.90 1672 266978 9,394,349.00
Arvind Produ 4.45 4.77 4.45 4.61 30 12785 58,646.00
Arvind Remed 1.92 1.93 1.90 1.90 142 128996 246,643.00
Asahi India 63.30 66.50 62.55 64.20 1462 989836 63,580,645.00
Asahi Infra 1.20 1.36 1.00 1.12 727 5563986 6,412,691.00
Asahi Songwo 45.70 47.00 45.50 45.85 23 4276 196,288.00
Ashapura Min 73.60 73.60 71.10 71.40 384 38811 2,795,514.00
Ashco Indus 1.25 1.40 1.25 1.38 188 394471 546,046.00
Ashima 5.13 5.13 4.89 4.89 28 17200 86,348.00
AshinaAgroIn 6.40 6.40 6.35 6.35 2 400 2,545.00
AshinaHsng&F 100.35 102.95 100.35 101.00 55 2448 248,401.00
AshinaIspat 14.20 14.50 13.77 13.78 5 1400 20,095.00
Ashirwd Stl 13.00 13.00 13.00 13.00 1 300 3,900.00
AshirwdCaptl 2.10 2.22 2.00 2.12 63 41021 85,981.00
Ashnoor Text 6.88 6.88 6.88 6.88 1 100 688.00
AshokAlcoChe 11.75 12.64 11.56 11.66 14 876 10,270.00
AshokLeyland 54.05 54.30 52.20 52.40 2764 530927 28,058,955.00
Asia HR Tech 2.47 2.47 2.25 2.25 4 729 1,651.00
Asian Eletrn 32.50 32.70 32.00 32.10 973 161880 5,228,315.00
Asian Granit 62.25 67.90 60.60 66.85 722 84389 5,576,296.00
Asian Oilfld 66.20 68.60 66.20 66.50 237 34581 2,339,947.00
Asian Paints 1,925.50 1,956.90 1,925.15 1,942.60 164 2232 4,344,278.00
AsianIndepNe 9.91 9.91 8.15 9.02 17 1647 14,451.00
AsianStarCo 1,011.00 1,122.00 1,011.00 1,070.15 43 2628 2,804,992.00
AsianTea&Exp 32.25 32.25 30.00 30.50 56 6046 190,907.00
Asit C Mehta 43.75 47.80 43.75 43.75 10 1020 46,305.00
ASM Techno 30.30 31.75 30.30 31.65 14 702 22,083.00
AssamCoIndia 21.80 21.90 21.40 21.70 483 324109 7,001,629.00
Asso Profile 44.55 48.90 44.00 45.75 216 15455 705,248.00
Asso.Alcohol 29.25 31.95 29.25 31.95 11 1907 59,059.00
AssoStoneInd 40.20 42.90 39.30 41.15 341 50684 2,052,053.00
Astec Life 52.15 52.60 51.00 51.30 870 99592 5,148,164.00
Astra Zeneca 901.15 950.00 901.15 946.40 350 5804 5,407,533.00
Astral Poly 182.10 196.75 182.10 192.70 456 17373 3,348,752.00
AstraMicrowa 74.80 74.80 72.35 72.65 718 93855 6,851,175.00
Astro BioSys 1.09 1.09 1.04 1.08 10 8532 9,290.00
Atharv Enter 14.70 14.70 14.70 14.70 18 9705 142,663.00
Atlanta Ltd 204.00 205.00 196.10 198.25 2414 185366 37,383,515.00
Atlas Copco 890.00 894.70 875.25 887.55 116 2860 2,535,267.00
Atlas Cycle 208.50 213.75 208.50 209.75 158 4782 1,007,815.00
ATN Intl 1.89 1.89 1.78 1.78 43 35316 64,561.00
Atul 90.00 90.50 88.10 88.30 375 31580 2,811,023.00
Atul Auto 55.00 55.00 47.05 47.15 10 517 25,152.00
Aurionpro 295.00 303.00 292.05 300.35 66 5596 1,666,379.00
AurngbadPapr 4.39 4.39 4.39 4.39 2 100 439.00
Auro Labs 3.61 3.61 3.61 3.61 1 250 902.00
AurobndoPhrm 975.00 983.90 968.00 978.65 327 8744 8,533,563.00
Auroma Coke 10.50 10.50 10.01 10.01 14 3600 37,115.00
AustinEnggCo 82.00 82.00 79.15 79.90 90 3730 300,655.00
Austral Coke 9.44 10.30 8.95 9.23 20415 15058568 144,921,425.00
Auto CorpGoa 230.00 234.00 227.15 233.55 60 12789 2,941,578.00
Auto.Stamp 74.00 75.15 71.25 73.20 34 1665 122,565.00
Autoline Ind 126.35 128.70 123.50 125.00 400 22419 2,832,727.00
AutolitIndia 34.40 38.50 34.30 35.95 145 18335 662,031.00
AutomtvAxles 365.00 377.95 354.15 366.35 34 1294 480,408.00
AutoriderFin 1.85 1.85 1.75 1.75 3 1100 2,025.00
AV Cottex 10.32 10.32 10.32 10.32 1 1 10.00
Available Fi 5.82 6.41 5.82 6.41 3 150 932.00
AvantelSoft 72.40 73.00 69.60 71.45 58 6855 491,422.00
Avanti Feeds 25.00 25.00 25.00 25.00 6 530 13,250.00
Avaya Global 245.00 245.70 239.50 240.90 452 20396 4,954,706.00
Aventis Phar 1,690.00 1,690.00 1,648.00 1,650.50 54 3216 5,317,573.00
Aviva Indus 27.00 27.00 27.00 27.00 1 100 2,700.00
Avon Corp 6.60 6.80 6.51 6.79 999 480460 3,203,203.00
AvonOrganics 39.55 40.45 39.15 39.50 87 18753 742,568.00
AVT Natural 90.00 97.40 89.00 93.60 112 18674 1,746,687.00
Axel Polymer 4.45 5.05 4.44 5.05 3 110 495.00
Axis Bank 1,137.65 1,137.65 1,108.85 1,115.40 4681 151475 169,117,507.00
Axis Captl 28.25 32.70 28.25 30.40 14 430 13,054.00
Axis IT&T 67.15 68.45 66.00 66.95 79 16357 1,106,040.00
Axon Infotec 22.30 23.70 22.30 22.65 18 1965 44,441.00
Axtel Indus 7.81 10.49 7.81 9.73 43 15829 154,960.00
List of Z Companies List of Y Companies List of X Companies List of W Companies List of V Companies List of U Companies List of T Companies List of S Companies List of R Companies List of Q Companies List of P Companies List of O Companies List of N Companies List of M Companies List of L Companies List of K Companies List of J Companies List of I Companies List of H Companies List of G Companies List of F Companies List of E Companies List of D Companies List of C Companies List of B Companies List of A Companies